News vom 1. Dezember 2022
Die WKO hat kürzlich die KV-Gehaltstabelle für den Handel 2023 veröffentlicht:
BG A | BG B | BG C | BG D | BG E | BG F | BG G | BG H | |
Stufe 1 (1.-3.J) | 1.817,00 | 1.874,00 | 1.945,00 | 2.041,00 | 2.208,00 | 2.508,00 | 3.102,00 | 3.817,00 |
Stufe 2 (4.-6.J) | 1.862,00 | 1.930,00 | 2.029,00 | 2.181,00 | 2.405,00 | 2.805,00 | 3.430,00 | 4.173,00 |
Stufe 3 (7.-9.J) | 1.906,00 | 1.986,00 | 2.132,00 | 2.327,00 | 2.602,00 | 3.102,00 | 3.759,00 | 4.533,00 |
Stufe 4 (10.-12.J) | 2.233,00 | 2.475,00 | 2.800,00 | 3.400,00 | 4.086,00 | 4.891,00 | ||
Stufe 5 (ab 13.J) | 2.341,00 | 2.624,00 | 2.994,00 | 3.698,00 | 4.414,00 | 5.248,00 |
Tipp für VP-Kunden: Im Vorlagenportal finden Sie eine Vorlage, in der die Gehaltstabelle 2023 im Excel-Format mit Umrechnungsfunktion für Teilzeitbeschäftigte enthalten ist: Link zur Vorlage